Основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на початок грудня 2018 року
ПРЕС-РЕЛІЗ
Станом на 1 грудня 2018 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 78 банків-учасників.
Кошти Фонду
Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 грудня 2018 року складає 14 628,35 млн грн.
Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-листопад 2018 року склали 3 498,01 млн грн.
Сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються
Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набуття чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), у рамках виплати гарантованого відшкодування станом на 1 грудня 2018 року склала 88 416,3 млн грн.
Здійснення тимчасової адміністрації в неплатоспроможних банках
Дані про здійснення тимчасової адміністрації в неплатоспроможних банках та проведення розрахунків з вкладниками станом на 1 грудня 2018 року наведено у таблиці.
БАНКИ З ТИМЧАСОВОЮ АДМІНСТРАЦІЄЮ | ||||||
№ | Назва банку | Дата початку | Дата завершення | Інформація про виплати вкладникам | ||
Загальна сума до виплати (млн грн) | Отримана вкладниками сума (млн грн) | % | ||||
1 | ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» | 24 червня 2015 |
23 жовтня 2015 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають |
3 909,0 | 3 754,7 | 96,1% |
2 | АТ «ВТБ БАНК» | 28 листопада 2018 | 27 грудня 2018 | Триває процес формування реєстру вкладників |
Здійснення Фондом процедури ліквідації та проведення розрахунків з вкладниками банків, що ліквідуються, станом на 1 грудня 2018 року
Виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення, за яким подовжено термін здійснення процедури ліквідації:
- ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» строком на 1 рік до 09 листопада 2019 року включно;
- Банк «Демарк» строком на один рік до 29 січня 2020 року включно;
- ПАТ «ТЕРРА БАНК» строком на один рік до 06 грудня 2019 року включно;
- ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» строком на один рік до 13 січня 2020 року включно;
- ПАТ «УНІКОМБАНК» строком на один рік до 03 грудня 2019 року включно;
- АТ «ЄВРОГАЗБАНК» строком на один рік до 17 листопада 2019 року включно;
- ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» строком на один рік до 26 листопада 2019 року включно;
- АТ «АРТЕМ-БАНК» строком на один рік до 15 грудня 2019 року включно;
- ПАТ «АВАНТ-БАНК» строком на один рік до 25 лютого 2020 року включно;
- АТ «БАНК БОГУСЛАВ» строком на один рік до 30 листопада 2019 року включно;
- АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» строком на один рік до 02 грудня 2019 року включно;
- АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» строком на один рік до 04 грудня 2019 року включно;
- АТ «БАНК ВЕЛЕС» строком на один рік до 10 грудня 2019 року включно;
Детальна інформація про проведення розрахунків з вкладниками станом на 1 грудня 2018 року наведена у таблиці:
БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ | |||||||||
№ | Назва банку | Дата початку ліквідації | Дата завершення ліквідації | Інформація про виплати вкладникам | |||||
Загальна сума до виплати (млн грн) | Отримана сума (млн грн) | % | |||||||
1 | ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» | 16 квітня 2014 | 14 квітня 2019 | 417,1 | 404,3 | 96,9% | |||
2 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 21 травня 2014 | 20 травня 2019 | 542,0 | 524,1 | 96,7% | |||
3 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 11 червня 2014 | 10 червня 2019 | 2 692,3 | 2 601,7 | 96,6% | |||
4 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 12 червня 2014 | 11 червня 2019 | 942,4 | 936,3 | 99,4% | |||
5 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 16 червня 2014 | 14 червня 2019 | 2 922,1 | 2 852,9 | 97,6% | |||
6 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 23 липня 2014 | 22 липня 2019 | 79,5 | 78,0 | 98,1% | |||
7 | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» | 23 липня 2014 | 22 липня 2019 | 268,5 | 258,6 | 96,3% | |||
8 | ПАТ «АКБ Банк» | 29 серпня 2014 | 28 серпня 2019 | 432,7 | 424,9 | 98,2% | |||
9 | ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов’язань) | 08 вересня 2014 | 07 вересня 2019 | 9,9 | 9,9 | 100,0% | |||
10 | ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» | 18 вересня 2014 | 17 вересня 2019 | 195,4 | 179,8 | 92,0% | |||
11 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 26 вересня 2014 | 25 вересня 2019 | 1 879,1 | 1 847,3 | 98,3% | |||
12 | ПАТ «ФІНРОСТБАНК» | 16 жовтня 2014 | 16 жовтня 2019 | 513, 6 | 494,9 | 96,4% | |||
13 | ПАТ «КБ «УФС» | 13 листопада 2014 | 12 листопада 2019 | 582,1 | 460,1 | 79,0% | |||
14 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 18 листопада 2014 | 17 листопада 2019 | 1 238,3 | 1 217,3 | 98,3% | |||
15 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) | 05 грудня 2014 | 04 грудня 2019 | 240,1 | 238,6 | 99,4% | |||
16 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2018 | 1 316,8 | 1 302,3 | 98,9% | |||
17 | ПАТ «ТЕРРА БАНК» (створено перехідний банк) | 24 грудня 2014 | 06 грудня 2019 | 691,9 | 691,5 | 99,94% | |||
18 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 14 січня 2015 | 13 січня 2020 | 14,8 | 14,3 | 97,1% | |||
19 | ПАТ «АКТАБАНК» | 16 січня 2015 | 15 січня 2019 | 567,0 | 556,9 | 98,2% | |||
20 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 17 січня 2015 | 16 січня 2019 | 0,3 | 0,1 | 43,0% | |||
21 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 23 січня 2015 | 28 лютого 2019 | 3,8 | 3,7 | 98,6% | |||
22 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 26 січня 2015 | 30 березня 2019 | 295,5 | 290,3 | 98,2% | |||
23 | Банк «Демарк» | 30 січня 2015 | 29 січня 2020 | 999,9 | 992,9 | 99,3% | |||
24 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 30 січня 2015 | 29 січня 2019 | 440,6 | 433,6 | 98,4% | |||
25 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 30 січня 2015 | 29 січня 2019 | 107,1 | 106,3 | 99,2% | |||
26 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 11 лютого 2015 | 10 лютого 2019 | 33,7 | 33,7 | 99,9% | |||
27 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2019 | 114,2 | 111,7 | 97,8 % | |||
28 | ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2019 | 277,6 | 268,3 | 96,7% | |||
29 | ПАТ «БАНК КАМБІО» | 02 березня 2015 | 01 березня 2019 | 333,2 | 191,7 | 57,5% | |||
30 | ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2019 | 1 987,9 | 1 936,2 | 97,4% | |||
31 | ПАТ «ВіЕйБі БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2020 | 7 101,9 | 6 656,5 | 93,7% | |||
32 | ПАТ «ПРОФІНБАНК» | 20 квітня 2015 | 19 квітня 2019 | 38,8 | 36,3 | 93,5% | |||
33 | АБ «УКООПСПІЛКА» | 23 квітня 2015 | 22 квітня 2019 | 53,3 | 52,7 | 98,9% | |||
34 | ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» | 24 квітня 2015 | 23 квітня 2019 | 103,7 | 76,1 | 73,4% | |||
35 | ПАТ «ЗЛАТОБАНК» | 14 травня 2015 | 13 травня 2020 | 856,3 | 825,1 | 96,4% | |||
36 | АТ «ІМЕКСБАНК» | 27 травня 2015 | 26 травня 2020 | 4 380,2 | 4 201,7 | 95,9% | |||
37 | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» | 03 червня 2015 | 02 червня 2019 | 15,8 | 3,8 | 24,1% | |||
38 | ПАТ «КБ «НАДРА» | 05 червня 2015 | 03 червня 2020 | 3 886,6 | 3 698,6 | 95,2% | |||
39 | ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» | 12 червня 2015 | 11 червня 2019 | 510,7 | 493,2 | 96,6% | |||
40 | ПАТ КБ «СТАНДАРТ» | 19 червня 2015 | 18 червня 2019 | 506,7 | 492,2 | 97,1% | |||
41 | ПАТ «АКБ «КИЇВ» | 25 червня 2015 | 24 червня 2019 | передача активів та зобов’язань | |||||
42 | ПАТ «ОМЕГА БАНК» | 6 липня 2015 | 5 липня 2019 | створено перехідний банк | |||||
43 | ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» | 17 липня 2015 року | 16 липня 2020 | 2 221,0 | 2 145,9 | 96,6% | |||
44 | ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» | 31 серпня 2015 | 31 серпня 2019 | 294,1 | 280,5 | 95,4% | |||
45 | ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» | 31 серпня 2015 | 31 серпня 2019 | 648,3 | 639,1 | 98,6% | |||
46 | ПАТ «Морський» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
47 | ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
48 | «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» |
11 вересня 2015 | 10 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
49 | ПАТ «УКРКОМУНБАНК» | 14 вересня 2015 | 13 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
50 | ПАТ «Укргазпромбанк» | 15 вересня 2015 | 14 вересня 2019 | 224,0 | 218,5 | 97,6% | |||
51 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» | 21 вересня 2015 | 20 вересня 2019 | 70,2 | 68,7 | 97,9% | |||
52 | АТ «ДЕЛЬТА БАНК» | 05 жовтня 2015 | 04 жовтня 2019 | 16 212,3 | 15 703,9 | 96,9% | |||
53 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 30 жовтня 2015 | 29 жовтня 2019 | 370,6 | 323,0 | 87,1% | |||
54 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 10 листопада 2015 | 9 листопада 2019 | 153,8 | 137,9 | 89,7% | |||
55 | ПАТ «Інтеграл-банк» | 27 листопада 2015 | 26 листопада 2019 | 89,7 | 85,2 | 94,9% | |||
56 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 03 грудня 2015 | 02 грудня 2019 | 737,8 | 728,6 | 98,8% | |||
57 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 04 грудня 2015 | 03 грудня 2019 | 32,8 | 32,5 | 98,8% | |||
58 | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2019 | 94,0 | 56,3 | 59,9% | |||
59 | АТ «БАНК ВЕЛЕС» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2019 | 0,1 | 0,01 | 11,8% | |||
60 | АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 18 грудня 2015 | 17 грудня 2019 | 10 453,3 | 9 933,2 | 95,0% | |||
61 | ПАТ «ВБР» | 23 грудня 2015 | 22 грудня 2020 | 44,5 | 34,9 | 78,5% | |||
62 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 28 грудня 2015 | 27 грудня 2019 | 73,4 | 69,8 | 95,1% | |||
63 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 11 лютого 2016 | 10 лютого 2020 | 149,3 | 147,3 | 98,6% | |||
64 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 26 лютого 2016 | 25 лютого 2020 | 557,2 | 518,3 | 93,0% | |||
65 | ПАТ «УКРІНБАНК» | 23 березня 2016 | 22 березня 2019 | 1 826,7 | 1 760,6 | 96,4% | |||
66 | ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» | 08 квітня 2016 | 07 квітня 2019 | 0,5 | 0,4 | 78,2% | |||
67 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» | 22 квітня 2016 | 21 квітня 2019 | 18,9 | 13,4 | 70,8% | |||
68 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 25 квітня 2016 | 24 квітня 2019 | 25,6 | 24,3 | 95,3% | |||
69 | АТ «КБ «СОЮЗ» | 29 квітня 2016 | 28 квітня 2020 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
70 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 6 червня 2016 | 5 червня 2020 | 2 811,4 | 2 737,4 | 97,4% | |||
71 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 20 липня 2016 | 19 липня 2020 | 1 883,0 | 1 823,3 | 96,8% | |||
72 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 13 липня 2016 | 12 липня 2020 | 2 435,1 | 2 415,4 | 99,2% | |||
73 | ПУАТ «СМАРТБАНК» | 25 липня 2016 | 24 липня 2019 | 0,6 | 0,5 | 96,5% | |||
74 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 17 серпня 2016 | 16 серпня 2019 | 277,2 | 268,6 | 96,9% | |||
75 | ПАТ «КСГ Банк» | 31 серпня 2016 | 30 серпня 2019 | 48,1 | 47,0 | 97,7% | |||
76 | АТ «АРТЕМ-БАНК» | 16 грудня 2016 | 15 грудня 2019 | 156,8 | 155,6 | 99,2% | |||
77 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 30 грудня 2016 | 29 грудня 2019 | 539,4 | 533,8 | 99,0% | |||
78 | ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» | 13 січня 2017 | 12 січня 2019 | 93,3 | 90,2 | 96,7% | |||
79 | АТ «ФОРТУНА-БАНК» | 22 лютого 2017 | 21 лютого 2019 | 91,7 | 88,4 | 96,5% | |||
80 | ПАТ «ПтБ» | 24 лютого 2017 | 23 лютого 2019 | 4 884,5 | 4 808,6 | 98,4% | |||
81 | АТ «НК БАНК» | 09 березня 2017 | 08 березня 2019 | 6,2 | 6,0 | 96,8% | |||
82 | ПАТ «ВЕКТОР БАНК» | 22 березня 2017 | 21 березня 2019 | 75,2 | 74,0 | 98,4% | |||
83 | ПАТ «ФІНБАНК» | 28 квітня 2017 | 27 квітня 2019 | 3,1 | 0,3 | 8,1% | |||
84 | ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» (передача активів та зобов’язань) | 24 червня 2017 | 23 червня 2019 | 113,2 | 113,1 | 100,0% | |||
85 | АКБ «НОВИЙ» (передача активів та зобов’язань) | 01 вересня 2017 | 31 серпня 2019 | 0,9 | 0,9 | 100% | |||
86 | ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» | 02 жовтня 2017 | 01 жовтня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
87 | АТ «БАНК БОГУСЛАВ» | 01 грудня 2017 | 30 листопада 2019 | 182,3 | 177,7 | 97,5% | |||
88 | АТ «РОДОВІД БАНК» | 20 грудня 2017 | 19 грудня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
89 | ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» | 19 червня 2018 | 18 червня 2020 | 119,0 | 118,5 | 99,6% |
Окрім цього, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснював виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам ПАТ «КЛАСИКБАНК». На даний момент виплати відшкодування вкладникам цих банків Фондом завершено у зв’язку з поданням документів для внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ліквідацію банків як юридичної особи.
45 вкладників ПАТ «КЛАСИКБАНК», яким підлягало до виплати 0,3 млн грн, так і не звернулись до Фонду гарантування вкладів за отриманням відшкодування.
Крім того, відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено записи про державну реєстрацію припинення як юридичної особи:
- 28 листопада 2018 року - АТ «БАНК «ТАВРИКА» (за увесь час здійснення ліквідації вкладникам загалом виплачено 1 823,6 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами, що становить 99,7%)
- 13 листопада 2018 року - АТ «ЕРДЕ БАНК» (за увесь час здійснення ліквідації вкладникам загалом виплачено 457,8 млн грн гарантованого відшкодування, що становить 99,5%)
- 02 квітня 2018 року - ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» (ліквідація банку здійснювалась без передачі бази даних про вкладників банку до Фонду).
Відтак, ліквідація названих банків вважається завершеною, а самі банки ліквідованим.