Основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на початок вересня 2016 року
ПРЕС-РЕЛІЗ
Станом на 1 вересня 2016 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалось 102 банки-учасники Фонду.
Кошти Фонду
Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 вересня 2016 року складає 6,58 млрд грн, у тому числі майже 5,07 млрд грн – сума коштів, інвестованих в ОВДП.
За перші вісім місяців цього року надходження до Фонду від регулярного збору склали 2,47 млрд грн.
Надходження від неплатоспроможних банків за той же період становлять 4,80 млрд грн.
Здійснення тимчасової адміністрації в неплатоспроможних банках
Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 18 серпня 2016 року № 1573 продовжено строки тимчасової адміністрації в ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» з 27 серпня 2016 року до 26 вересня 2016 року включно.
Детальна інформація про здійснення тимчасової адміністрації в неплатоспроможних банках та проведення розрахунків з вкладниками станом на 1 вересня, наведена у таблиці:
БАНКИ З ТИМЧАСОВОЮ АДМІНСТРАЦІЄЮ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Назва банку | Дата початку | Дата завершення | Інформація про виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам | ||
Загальна гарантована сума (млн грн) | Отримано гарантовану суму відшкодування (млн грн) | % | ||||
1 | ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 24 червня 2015 |
23 жовтня 2015 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають |
3 909,0 | 3 644,9 | 93,2% |
2 | АТ «РОДОВІД БАНК» | 26 лютого 2016 |
25 квітня 2016 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають |
На момент запровадження тимчасової адміністрації вкладів фізичних осіб у банку не було | ||
3 | ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» | 28 квітня 2016 |
27 червня 2016 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають |
119,0 | 52,4 | 44,1% |
4 | ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» | 27 липня 2016 року | 26 вересня 2016 року | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Здійснення Фондом процедури ліквідації та проведення розрахунків з вкладниками банків, що ліквідуються, станом на 1 вересня2016 року
Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 30 серпня 2016 року № 239-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КСГ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 30 серпня 2016 року №1656, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КСГ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» строком на два роки з 31 серпня 2016 року до 30 серпня 2018 року включно.
Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 11 серпня 2016 року № 209-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛАСИКБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) прийнято рішення від 12 серпня 2016 року №1493, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КЛАСИКБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» з 12 серпня 2016 року до 11 серпня 2018 року включно.
Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 16 серпня 2016 року № 215-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 16 серпня 2016 року №1523, «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» з 17 серпня 2016 року до 16 серпня 2018 року включно.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 11 серпня 2016 р. № 1476 продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «АКБ БАНК» на один рік до 29 серпня 2017 року включно.
Виконавча дирекція Фонду прийняла рішення від 18 серпня 2016 р. № 1556, відповідно до якого продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «УПБ» на один рік до 30 серпня 2017 року включно.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 18 серпня 2016 р. № 1553 продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ Банк «Морський» на два роки до 03 вересня 2018 року включно.
Виконавча дирекція Фонду прийняла рішення від 18 серпня 2016 р. № 1554 відповідно до якого продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» на два роки до 31 серпня 2018 року включно.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду 18 серпня 2016 р. № 1555 продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «Старокиївський банк» на один рік до 18 вересня 2017 року включно.
Виконавча дирекція Фонду рішенням від 18 серпня 2016 р. № 1557 продовжила строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «ЧБРР» на два роки до 03 вересня 2018 року включно.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29 серпня 2016 р. № 1651 продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» на один рік до 26 вересня 2017 року включно.
Детальна інформація про проведення розрахунків з вкладниками станом на 1 вересня, наведена у таблиці:
БАНКИ ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Назва банку | Дата початку ліквідації | Дата завершення ліквідації | Інформація про виплати гарантованої суми відшкодування | |||
Загальна гарантована сума (млн грн) | Отримано гарантовану суму відшкодування (млн грн) | % | |||||
1 | АТ «ЕРДЕ БАНК» | 10 січня 2013 | 08 січня 2017 | 460,0 | 457,6 | 99,5% | |
2 | АТ «БАНК « ТАВРИКА» | 21березня 2013 | 20 березня 2017 | 1 829,7 | 1 823,4 | 99,7% | |
3 | ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» | 16 квітня 2014 | 14 квітня 2017 | 400,2 | 392,7 | 98,1% | |
4 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 21 травня 2014 | 20 травня 2017 | 542,0 | 523,3 | 96,5% | |
5 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 11 червня 2014 | 10 червня 2018 | 2 691,6 | 2 598,4 | 96,5% | |
6 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 12 червня 2014 | 11 червня 2017 | 942,4 | 936,0 | 99,3% | |
7 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 16 червня 2014 | 15 червня 2018 | 2 921,4 | 2 846,8 | 97,4% | |
8 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 23 липня 2014 | 23 липня 2017 | 79,5 | 76,8 | 96,6% | |
9 | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» | 23 липня 2014 | 23 липня 2017 | 268,3 | 257,1 | 95,8% | |
10 | ПАТ «АКБ Банк» | 29 серпня 2014 | 29 серпня 2017 | 431,7 | 423,2 | 98,0% | |
11 | ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (передача активів та зобов’язань) | 08 вересня 2014 | 07 вересня 2017 | 9,9 | 9,9 | 100,0% | |
12 | ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» | 18 вересня 2014 | 18 вересня 2017 | 175,5 | 171,6 | 97,8% | |
13 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 26 вересня 2014 | 26 вересня 2017 | 1 878,9 | 1 843,1 | 98,1% | |
14 | ПАТ «ФІНРОСТБАНК» | 16 жовтня 2014 | 16 жовтня 2017 | 513,4 | 494,0 | 96,2% | |
15 | ПАТ «КБ «УФС» | 13 листопада 2014 | 12 листопада 2017 | 461,3 | 447,0 | 96,9% | |
16 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 18 листопада 2014 | 17 листопада 2017 | 1 230,9 | 1 211,7 | 98,4% | |
17 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) | 05 грудня 2014 | 04 грудня 2016 | 238,0 | 233,3 | 98,1% | |
18 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2016 | 1 315,8 | 1 299,4 | 98,8% | |
19 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" (створено перехідний банк) | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2016 | 691,0 | 690,4 | 99,9% | |
20 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 14 січня 2015 | 13 січня 2017 | 14,8 | 14,3 | 97,1% | |
21 | ПАТ «АКТАБАНК» | 16 січня 2015 | 15 січня 2018 | 562,1 | 550,9 | 98,0% | |
22 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 17 січня 2015 | 16 січня 2017 | 0,3 | 0,1 | 43,0% | |
23 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 23 січня 2015 | 22 січня 2017 | 3,8 | 3,7 | 98,6% | |
24 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 26 січня 2015 | 31 березня 2017 | 291,6 | 284,9 | 97,7% | |
25 | Банк «Демарк» | 30 січня 2015 | 29 січня 2017 | 999,9 | 991,8 | 99,2% | |
26 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 30 січня 2015 | 29 січня 2018 | 440,6 | 433,1 | 98,3% | |
27 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 30 січня 2015 | 29 січня 2017 | 107,1 | 106,3 | 99,2% | |
28 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 11 лютого 2015 | 10 лютого 2017 | 33,7 | 33,7 | 99,9% | |
29 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2017 | 114,2 | 111,0 | 97,2% | |
30 | ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2018 | 276,7 | 266,9 | 96,5% | |
31 | ПАТ «БАНК КАМБІО» | 02 березня 2015 | 01 березня 2018 | 100,5 | 84,2 | 83,7% | |
32 | ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2018 | 1 984,0 | 1 927,8 | 97,2% | |
33 | ПАТ «ВіЕйБі БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2018 | 7 100,0 | 6 632,7 | 93,4% | |
34 | ПАТ "ПРОФІНБАНК" | 20 квітня 2015 | 19 квітня 2018 | 38,8 | 36,3 | 93,5% | |
35 | АБ "УКООПСПІЛКА" | 23 квітня 2015 | 22 квітня 2017 | 52,9 | 51,9 | 98,1% | |
36 | ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» | 24 квітня 2015 | 23 квітня 2018 | 103,7 | 74,4 | 71,7% | |
37 | ПАТ "ЗЛАТОБАНК" | 14 травня 2015 | 13 травня 2018 | 838,1 | 810,6 | 96,7% | |
38 | АТ "ІМЕКСБАНК" | 27 травня 2015 | 26 травня 2018 | 4 303,6 | 4 150,2 | 96,4% | |
39 | ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" | 3 червня 2015 | 2 червня 2018 | 15,8 | 3,2 | 20,5% | |
40 | ПАТ "КБ "НАДРА" | 5 червня 2015 | 4 червня 2018 | 3 876,1 | 3 653,2 | 94,3% | |
41 | ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" | 12 червня 2015 | 11червня 2018 | 510,5 | 489,8 | 95,9% | |
42 | ПАТ КБ «СТАНДАРТ» | 19 червня 2015 | 18 червня 2018 | 493,4 | 475,3 | 96,3% | |
43 | ПАТ «АКБ «КИЇВ» | 25 червня 2015 | 24 червня 2017 | передача активів та зобов’язань | |||
44 | ПАТ "ОМЕГА БАНК" | 6 липня 2015 | 5 липня 2017 | створено перехідний банк | |||
45 | ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 17 липня 2015 року | 16 липня 2018 року | 2 207,1 | 2 129,7 | 96,5% | |
46 | ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 31 серпня 2015 | 31 серпня 2018 | 293,9 | 278,7 | 94,8% | |
47 | ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" | 31 серпня 2015 | 30 серпня 2017 | 643,6 | 631,6 | 98,1% | |
48 | ПАТ "Морський" | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||
49 | ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||
50 | «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» |
11 вересня 2015 | 10 вересня 2017 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||
51 | ПАТ "УКРКОМУНБАНК" | 14 вересня 2015 | 13 вересня 2017 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||
52 | ПАТ "Укргазпромбанк" | 15 вересня 2015 | 14 вересня 2017 | 222,8 | 215,8 | 96,9% | |
53 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» | 21 вересня 2015 | 20 вересня 2017 | 70,2 | 68,5 | 97,7% | |
54 | АТ "ДЕЛЬТА БАНК" | 05 жовтня 2015 | 04 жовтня 2017 | 16 051,0 | 15 512,8 | 96,6% | |
55 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 30 жовтня 2015 | 29 жовтня 2017 | 267,9 | 233,9 | 87,3% | |
56 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 10 листопада 2015 | 9 листопада 2017 | 142,3 | 134,5 | 94,5% | |
57 | ПАТ «Інтеграл-банк» | 27 листопада 2015 | 26 листопада 2017 | 84,9 | 81,2 | 95,6% | |
58 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 03 грудня 2015 | 02 грудня 2017 | 722,3 | 710,2 | 98,3% | |
59 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 04 грудня 2015 | 03 грудня 2017 | 32,8 | 32,5 | 98,8% | |
60 | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2017 | 46,6 | 43,8 | 94,0% | |
61 | АТ «БАНК ВЕЛЕС» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2017 | 0,1 | 0,01 | 11,8% | |
62 | АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 18 грудня 2015 | 17 грудня 2017 | 10 446,8 | 9 861,4 | 94,4% | |
63 | ПАТ «ВБР» | 23 грудня 2015 | 22 грудня 2017 | 44,1 | 34,1 | 77,3% | |
64 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 28 грудня 2015 | 27 грудня 2017 | 72,8 | 68,9 | 94,7% | |
65 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 11 лютого 2016 | 10 лютого 2018 | 149,3 | 145,8 | 97,7% | |
66 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 26 лютого 2016 | 25 лютого 2018 | 552,5 | 510,2 | 92,3% | |
67 | ПАТ «УКРІНБАНК» | 23 березня 2016 | 22 березня 2018 | 1 826,7 | 1 760,6 | 96,4% | |
68 | ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» | 08 квітня 2016 | 07 квітня 2018 | 0,5 | 0,4 | 78,1% | |
69 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» | 22 квітня 2016 | 21 квітня 2018 | 18,7 | 9,5 | 51,1% | |
70 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 25 квітня 2016 | 24 квітня 2018 | 25,6 | 23,3 | 91,1% | |
71 | АТ «КБ «СОЮЗ» | 16 березня 2016 | 15 березня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||
72 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 6 червня 2016 | 5 червня 2018 | 2 789,5 | 2 656,0 | 95,2% | |
73 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 20 липня 2016 | 19 липня 2018 | 1 823,3 | 1 682,8 | 92,3% | |
74 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 13 липня 2016 | 12 липня 2018 | 1 168,6 | 1023,9 | 87,6% | |
75 | ПУАТ «СМАРТБАНК» | 25 липня 2016 | 24 липня 2018 | 0,6 | 0,5 | 96,5% | |
76 | ПАТ «КЛАСИКБАНК» | 12 серпня 2016 | 11 серпня 2018 | 0,3 | 0,0 | 0,0% | |
77 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 17 серпня 2016 | 16 серпня 2018 | 256,3 | 129,8 | 50,7% | |
78 | ПАТ «КГС Банк» | 31 серпня 2016 | 30 серпня 2018 | Процес формування Реєстру відшкодувань триває | |||
79 649,2 | 75 902,4 | ||||||
Загалом, загальна сума гарантованого відшкодування, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків на 1 вересня, склала 79,60 млрд грн.
Робота Фонду щодо виявлення кримінальних правопорушень та реагування на них
Станом на 1 вересня 2016 року Фондом було подано 3214 заяв до правоохоронних органів щодо виявлених під час роботи у неплатоспроможних банках фактів порушення законодавства на загальну суму понад 256,34 млрд грн. При цьому, суб’єктами злочинів, які призвели до порушень на найбільшу суму, є власники чи ж керівники банків.