ПРЕС-РЕЛІЗ
Станом на 1 червня 2016 року нараховувалось 109 банків-учасниківФонду гарантування вкладів фізичних осіб.
ПРЕС-РЕЛІЗ
Станом на 1 червня 2016 року нараховувалось 109 банків-учасниківФонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Кошти Фонду
Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 червня 2016 року складає 10,70 млрд грн. Із них – майже 5,74 млрд грн сума інвестованих коштів в ОВДП.
За перші п’ять місяців цього року надходження до Фонду від регулярного збору склали 1,64 млрд грн.
Надходження від неплатоспроможних банків за той же період склали 3,77 млрд грн.
Здійснення тимчасової адміністрації в неплатоспроможних банках
Протягом травня на підставі рішень Національного банку про віднесення до категорії неплатоспроможних тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було запроваджено у трьох банках.
На підставі рішення Національного банку України від 20 травня 2016 року № 8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20 травня 2016 року № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУАТ «ФІДОБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Тимчасову адміністрацію у ПУАТ «ФІДОБАНК» було запроваджено на один місяць з 20 травня 2016 року до 19 червня 2016 року включно.
На підставі рішення Національного банку України від 23 травня 2016 року № 14/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 23 травня 2016 року № 812 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Тимчасова адміністрація запроваджена на один місяць з 23 травня 2016 року до 22 червня 2016 року включно.
На підставі рішення Правління Національного банку України від 24 травня 2016 року № 20/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМАРТБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 24 травня 2016 року № 818 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СМАРТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Тимчасову адміністрацію запроваджено на один місяць з 25 травня 2016 року до 24 червня 2016 року включно
Детальна інформація про здійснення тимчасової адміністрації в неплатоспроможних банках та проведення розрахунків з вкладниками станом на початок червня, наведена у таблиці:
БАНКИ З ТИМЧАСОВОЮ АДМІНСТРАЦІЄЮ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Назва банку | Дата початку | Дата завершення | Інформація про виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам | ||
Загальна гарантована сума (млн грн) | Отримано гарантовану суму відшкодування (млн грн) | % | ||||
1 | ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 24 червня 2015 |
23 жовтня 2015 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають |
3 909,0 | 3 618,5 | 92,6% |
2 | АТ «РОДОВІД БАНК» | 26 лютого 2016 |
25 квітня 2016 Ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають |
На момент запровадження тимчасової адміністрації вкладів фізичних осіб у банку не було | ||
3 | ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» | 28 квітня 2016 | 27 червня 2016 | 118,1 | 25,0 | 21,2% |
4 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 20 травня 2016 | 19 липня 2016 | Прогнозована сума – близько 1 820,0 | Триває процес формування реєстру вкладників | |
5 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 23 травня 2016 | 22 червня 2016 | Процес формування реєстру вкладників триває | ||
6 | ПУАТ «СМАРТБАНК» | 25 травня 2016 | 24 червня 2016 | Процес формування реєстру вкладників триває | ||
7 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | з 6 червня 2016 року розпочато процедуру ліквідації (по 5.06.2018) | 2 787,1 | 753,5 | 27,0% | |
6 814,2 | 4 397,1 |
Здійснення Фондом процедури ліквідації та проведення розрахунків з вкладниками банків, що ліквідуються, станом на початок червня 2016 року
БАНКИ ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Назва банку | Дата початку ліквідації | Дата завершення ліквідації | Інформація про виплати гарантованої суми відшкодування | ||
Загальна гарантована сума (млн грн) | Отримано гарантовану суму відшкодування (млн грн) | % | ||||
1 | АТ «ЕРДЕ БАНК» | 10 січня 2013 | 08 січня 2017 | 459,8 | 457,6 | 99,5% |
2 | АТ «БАНК « ТАВРИКА» | 21 березня 2013 | 20 березня 2017 | 1 829,7 | 1 823,4 | 99,7% |
3 | ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» | 16 квітня 2014 | 14 квітня 2017 | 400,2 | 392,6 | 98,1% |
4 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 21 травня 2014 | 20 травня 2017 | 542,0 | 523,2 | 96,5% |
5 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 11 червня 2014 | 10 червня 2018 | 2 691,6 | 2 596,3 | 96,5% |
6 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 12 червня 2014 | 11 червня 2017 | 942,4 | 935,9 | 99,3% |
7 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 16 червня 2014 | 15 червня 2018 | 2 921,4 | 2 845,9 | 97,4% |
8 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 23 липня 2014 | 23 липня 2016 | 79,5 | 76,2 | 95,8% |
9 | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» | 23 липня 2014 | 23 липня 2016 | 268,3 | 256,9 | 95,8% |
10 | ПАТ «АКБ Банк» | 29 серпня 2014 | 29 серпня 2016 | 431,7 | 423,2 | 98,0% |
11 | ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (передача активів та зобов’язань) | 08 вересня 2014 | 08 вересня 2016 | 9,9 | 9,9 | 100,0% |
12 | ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» | 18 вересня 2014 | 18 вересня 2016 | 138,7 | 135,0 | 97,3% |
13 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 26 вересня 2014 | 26 вересня 2016 | 1 878,9 | 1 842,2 | 98,0% |
14 | ПАТ «ФІНРОСТБАНК» | 16 жовтня 2014 | 16 жовтня 2017 | 513,4 | 493,7 | 96,2% |
15 | ПАТ «КБ «УФС» | 13 листопада 2014 | 12 листопада 2017 | 461,3 | 444,9 | 96,4% |
16 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 18 листопада 2014 | 17 листопада 2017 | 1 230,9 | 1 211,2 | 98,4% |
17 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) | 05 грудня 2014 | 04 грудня 2016 | 235,8 | 226,4 | 96,0% |
18 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2016 | 1 315,6 | 1 298,3 | 98,7% |
19 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" (створено перехідний банк) | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2016 | 691,0 | 690,0 | 99,9% |
20 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 14 січня 2015 | 13 січня 2017 | 14,8 | 14,3 | 97,1% |
21 | ПАТ «АКТАБАНК» | 16 січня 2015 | 15 січня 2018 | 560,9 | 545,2 | 97,2% |
22 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 17 січня 2015 | 16 січня 2017 | 0,3 | 0,1 | 43,0% |
23 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 23 січня 2015 | 22 січня 2017 | 3,8 | 3,7 | 98,6% |
24 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 26 січня 2015 | 31 березня 2017 | 291,2 | 273,0 | 93,8% |
25 | Банк «Демарк» | 30 січня 2015 | 29 січня 2017 | 999,9 | 991,6 | 99,2% |
26 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 30 січня 2015 | 29 січня 2018 | 440,6 | 432,9 | 98,2% |
27 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 30 січня 2015 | 29 січня 2017 | 107,1 | 106,3 | 99,2% |
28 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 11 лютого 2015 | 10 лютого 2017 | 33,7 | 33,7 | 99,9% |
29 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2017 | 114,2 | 111,0 | 97,2% |
30 | ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2018 | 276,7 | 266,9 | 96,4% |
31 | ПАТ «БАНК КАМБІО» | 02 березня 2015 | 01 березня 2018 | 85,8 | 75,6 | 88,1% |
32 | ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2018 | 1 983,9 | 1 926,3 | 97,1% |
33 | ПАТ «ВіЕйБі БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2018 | 7 097,2 | 6 624,4 | 93,3% |
34 | ПАТ "ПРОФІНБАНК" | 20 квітня 2015 | 19 квітня 2018 | 38,8 | 36,3 | 93,5% |
35 | АБ "УКООПСПІЛКА" | 23 квітня 2015 | 22 квітня 2017 | 52,9 | 51,5 | 97,5% |
36 | ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» | 24 квітня 2015 | 23 квітня 2018 | 103,7 | 73,7 | 71,1% |
37 | ПАТ "ЗЛАТОБАНК" | 14 травня 2015 | 13 травня 2018 | 835,4 | 809,6 | 96,9% |
38 | АТ "ІМЕКСБАНК" | 27 травня 2015 | 26 травня 2018 | 4 299,8 | 4 138,0 | 96,2% |
39 | ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" | 3 червня 2015 | 2 червня 2018 | 15,8 | 3,0 | 19,0% |
40 | ПАТ "КБ "НАДРА" | 5 червня 2015 | 4 червня 2018 | 3 874,9 | 3 629,4 | 93,7% |
41 | ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" | 12 червня 2015 | 11червня 2018 | 510,5 | 488,6 | 95,7% |
42 | ПАТ КБ «СТАНДАРТ» | 19 червня 2015 | 18 червня 2018 | 493,2 | 472,2 | 95,7% |
43 | ПАТ «АКБ «КИЇВ» (передача активів та зобов’язань) | 25 червня 2015 | 24 червня 2017 | 341,1 | 0,0 | 0,0% |
44 | ПАТ "ОМЕГА БАНК" (створено перехідний банк) | 6 липня 2015 | 5 липня 2016 | 3,1 | 0,0 | 0,0% |
45 | ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 17 липня 2015 | 16 липня 2016 | 2 201,9 | 2 125,7 | 96,5% |
46 | ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 31 серпня 2015 | 31 серпня 2016 | 293,9 | 277,5 | 94,4% |
47 | ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" | 31 серпня 2015 | 31 серпня 2016 | 643,0 | 628,8 | 97,8% |
48 | ПАТ "Морський" | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2016 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | ||
49 | ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2016 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | ||
50 | «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» |
11 вересня 2015 | 10 вересня 2017 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | ||
51 | ПАТ "УКРКОМУНБАНК" | 14 вересня 2015 | 13 вересня 2017 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | ||
52 | ПАТ "Укргазпромбанк" | 15 вересня 2015 | 14 вересня 2017 | 222,8 | 215,4 | 96,7% |
53 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» | 21 вересня 2015 | 20 вересня 2017 | 70,2 | 68,2 | 97,2% |
54 | АТ "ДЕЛЬТА БАНК" | 05 жовтня 2015 | 04 жовтня 2017 | 16 045,2 | 15 479,0 | 96,5% |
55 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 30 жовтня 2015 | 29 жовтня 2017 | 267,9 | 232,0 | 86,6% |
56 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 10 листопада 2015 | 9 листопада 2017 | 142,3 | 132,3 | 93,0% |
57 | ПАТ «Інтеграл-банк» | 27 листопада 2015 | 26 листопада 2017 | 84,9 | 81,0 | 95,4% |
58 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 03 грудня 2015 | 02 грудня 2017 | 722,3 | 700,7 | 97,0% |
59 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 04 грудня 2015 | 03 грудня 2017 | 32,8 | 31,0 | 94,4% |
60 | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2017 | 46,6 | 43,4 | 93,3% |
61 | АТ «БАНК ВЕЛЕС» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2017 | 0,1 | 0,0 | 11,8% |
62 | АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 18 грудня 2015 | 17 грудня 2017 | 10 446,8 | 9 795,7 | 93,8% |
63 | ПАТ «ВБР» | 23 грудня 2015 | 22 грудня 2017 | 44,1 | 34,0 | 77,1% |
64 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 28 грудня 2015 | 27 грудня 2017 | 72,8 | 68,0 | 93,4% |
65 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 11 лютого 2016 | 10 лютого 2018 | 149,0 | 143,6 | 96,4% |
66 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 25 лютого 2016 | 25 лютого 2018 | 551,8 | 506,6 | 91,8% |
67 | ПАТ «УКРІНБАНК» | 23 березня 2016 | 22 березня 2018 | 1 826,7 | 1 733,0 | 94,9% |
68 | ПАТ «ТК КРЕДИТ» | 08 квітня 2016 | 07 квітня 2018 | 0,5 | 0,4 | 78,1% |
69 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» | 22 квітня 2016 | 21 квітня 2018 | 18,7 | 9,3 | 49,9% |
70 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 25 квітня 2016 | 24 квітня 2018 | 25,6 | 20,0 | 78,4% |
71 | АТ «КБ «СОЮЗ» | 29 квітня 2016 | 28 квітня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | ||
73 530,8 | 70 116,0 |
Інструкція*