У березні 2020 року вкладники неплатоспроможних банків отримали 24,4 млн грн гарантованого відшкодування

10.04.2020

ПРЕС-РЕЛІЗ. Станом на 1 квітня 2020 року 74 банка включені до реєстру учасників Фонду гарантування

Кошти Фонду: загальна сума акумульованих Фондом коштів на 1 квітня 2020 року склала 10 282,6 млн грн.

Надходження до Фонду від регулярного збору протягом січня-березня 2020 року склали 1 005,9 млн грн.

Сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків

У березні 2020 року вкладники неплатоспроможних банків в межах гарантованого відшкодування отримали 24,4 млн грн.

Усього за I квартал 2020 року вкладникам виплачено гарантованого відшкодування на загальну суму 69,4 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом березня 2020 року

№ п/п Назва банку, що ліквідується Сума (тис. грн)
1 ПАТ «АКТАБАНК» 20,6
2 ПАТ «БАНК КАМБІО» 800
3 ПАТ «ВіЕйБі Банк» 6078,9
4 ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 534,2
5 АТ «ІМЕКСБАНК» 785,6
6 ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» 666,2
7 ПАТ «КБ «НАДРА» 240,1
8 ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 70,3
9 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 0,1
10 АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 9635,1
11 АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 396,8
12 АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 842,4
13 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 26,7
14 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 1532
15 ПУАТ «ФІДОБАНК» 175,5
16 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 376,4
17 ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 153,2
18 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 236,9
19 ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» 187,2
20 ПАТ «УПБ» 173,3
21 ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» 200
22 АТ «ВТБ БАНК» 1221,5
УСЬОГО 24353

Станом на 1 квітня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 89 810,0 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків на 1 квітня 2020 року

БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ

№ п/п Назва банку Дата початку ліквідації Дата завершення ліквідації Загальна сума до виплати вкладникам (млн грн) Отримана сумавкладниками (млн грн) Частка отриманої суми, %
1 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 26 вересня 2014 25 вересня 2019 1879,3 1848,8 98,4
2 АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів і зобов’язань) 05 грудня 2014 04 грудня 2019 240,9 240,3 99,7
3 ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 24 грудня 2014 23 грудня 2019 1317,7 1305,2 99,1
4 ПАТ «АКТАБАНК» 16 січня 2015 15 січня 2020 573,4 564,4 98,4
5 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 26 січня 2015 25 січня 2020 299,1 295,7 98,9
6 ПАТ «БАНК КАМБІО» 02 березня 2015 01 березня 2020 303,4 262,6 86,5
7 ПАТ «ВіЕйБі Банк» 20 березня 2015 19 березня 2020 7103,6 6675,8 94
8 ПАТ «ВБР» 23 грудня 2015 22 грудня 2020 44,5 34,9 78,60000000000001
9 ПАТ «ПРОФІН БАНК» 20 квітня 2015 19 квітня 2020 38,8 36,7 94,5
10 ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 24 квітня 2015 23 квітня 2020 103,7 78,9 76,1
11 ПАТ «ЗЛАТОБАНК» 14 травня 2015 13 травня 2020 856,3 826,3 96,5
12 ПАТ «ІМЕКСБАНК» 27 травня 2015 26 травня 2020 4648,8 4242,4 91,3
13 ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» 03 червня 2015 02 червня 2020 15,8 4,9 31,3
14 ПАТ «КБ «НАДРА» 05 червня 2015 03 червня 2020 3895,5 3711 95,3
15 ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» 12 червня 2015 11 червня 2020 510,7 495,2 97
16 ПАТ «АКБ «КИЇВ» (передача активів і зобов’язань) 25 червня 2015 24 червня 2020 - - -
17 ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 17 липня 2015 16 липня 2020 2380,5 2162,6 90,9
18 ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО) 14 вересня 2015 13 вересня 2020 - - -
19 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» 31 серпня 2015 30 серпня 2020 653 645 98,8
20 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 31 серпня 2015 31 серпня 2020 294,5 282,1 95,8
21 ПАТ «МОРСЬКИЙ» (ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО) 4 вересня 2015 3 вересня 2020 - - -
22 ПАТ «ЧБРР» (ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО) 4 вересня 2015 3 вересня 2020 - - -
23 ПАТ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО) 11 вересня 2015 10 вересня 2020 - - -
24 ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 5 жовтня 2015 4 жовтня 2020 16321,5 15827,1 97
25 ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 30 жовтня 2015 29 жовтня 2020 370,9 324,5 87,5
26 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» 10 листопада 2015 9 листопада 2020 177,5 138,6 78,10000000000001
27 ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» 27 листопада 2015 26 листопада 2020 93 89,5 96,3
28 ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 03 грудня 2015 02 грудня 2020 745 737,5 99
29 ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 18 грудня 2015 17 грудня 2020 10464,5 9957,3 95,19999999999999
30 АТ «БАНК ВЕЛЕС» 11 грудня 2015 10 грудня 2020 0,1 0,03 31,8
31 ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» 11 грудня 2015 10 грудня 2020 94 67,9 72,3
32 ПАТ «АВАНТ-БАНК» 26 лютого 2016 25 лютого 2021 566,3 529,8 93,5
33 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» 11 лютого 2016 10 лютого 2020 149,3 147,3 98,6
34 ПАТ «УКРІНБАНК» 23 березня 2016 22 березня 2021 1826,7 1760,6 96,39999999999999
35 АТ «КБ «СОЮЗ» (ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО) 29 квітня 2016 15 березня 2021 - - -
36 ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» 8 квітня 2016 7 квітня 2020 0,5 0,4 78,2
37 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» 22 квітня 2016 21 квітня 2020 18,9 13,6 72
38 АТ «РОДОВІД БАНК» (ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО) 20 грудня 2017 19 грудня 2020 - - -
39 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 6 червня 2016; 20 червня 2019 5 червня 2020; 19 червня 2021 2821 2745,3 97,3
40 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 13 липня 2016 12 липня 2020 2492 2475,8 99,3
41 ПУАТ «ФІДОБАНК» 20 липня 2016 19 липня 2020 1889,5 1833,2 97
42 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 17 серпня 2016 16 серпня 2020 290,5 283,6 97,6
43 ПАТ «КСГ БАНК» 31 серпня 2016 30 серпня 2020 48,5 47 96,89999999999999
44 АТ «АРТЕМ-БАНК» 16 грудня 2016 15 грудня 2019 163,7 162 99
45 ПАТ БАНК «ТРАСТ» 30 грудня 2016 29 грудня 2020 539,4 534,2 99
46 ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» 13 січня 2017 12 січня 2021 93,9 91,2 97,1
47 АТ «НК БАНК» 9 березня 2017 8 березня 2021 6,2 6 96,8
48 ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 24 лютого 2017 23 лютого 2021 4884,3 4817 98,6
49 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 22 березня 2017 21 березня 2021 77,3 76,1 98,4
50 ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (передача активів та зобов’язань) 24 червня 2017 23 червня 2020 113,2 113,1 99,96000000000001
51 АКБ «НОВИЙ» (передача активів та зобов’язань) 01 вересня 2017 31 серпня 2020 0,9 0,9 100
52 АТ «БАНК БОГУСЛАВ» 1 грудня 2017 30 листопада 2020 182,4 178,7 98
53 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 22 травня 2019 21 травня 2021 3909,4 3760,7 96,2
54 ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 19 червня 2018 18 червня 2020 119 118,5 99,6
55 АТ «ВТБ БАНК» 19 грудня 2018 18 грудня 2020 937,3 825,5 88,1

БАНКИ, ЛІКВІДАЦІЮ ЯКИХ ЗАВЕРШЕНО

№ п/п Назва банку Дата завершення ліквідації Загальна сума до виплати (млн грн) Отримана сума (млн грн) Частка отриманої суми, %
1 ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» (ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО) 02 квітня 2018 - - -
2 АТ «ЕРДЕ БАНК» 13 листопада 2018 460 457,8 99,5
3 АТ «БАНК «ТАВРИКА» 28 листопада 2018 1829,8 1823,6 99,7
4 ПАТ «КЛАСИКБАНК» 07 грудня 2018 0,3 0 0
5 ПАТ «ФІНБАНК» 03 січня 2019 3,1 0,3 8,1
6 ПАТ «МЕЛІОР БАНК» 01 лютого 2019 33,7 33,7 99,9
7 ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» 03 травня 2019 268,5 258,6 96,3
8 ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» 14 травня 2019 417,1 404,3 96,89999999999999
9 ПАТ «ТЕРРА БАНК» 15 травня 2019 691,9 691,6 99,96000000000001
10 ПАТ КБ «СТАНДАРТ» 16 травня 2019 518,8 499,5 96,3
11 ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» 24 травня 2019 79,5 78,3 98,5
12 ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» 07 червня 2019 14,8 14,3 97,1
13 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» 25 червня 2019 70,2 68,7 97,89999999999999
14 ПАТ «БАНК ФОРУМ» 04 липня 2019 2922,1 2854,7 97,7
15 ПАТ «ФІНРОСТБАНК» 09 липня 2019 513,7 496,3 96,6
16 ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» 10 липня 2019 0,3 0,1 43
17 ПУАТ «СМАРТБАНК» 24 липня 2019 0,6 0,5 96,5
18 ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» (ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО) 26 липня 2019 - - -
19 ПАТ «РЕАЛ БАНК» 29 липня 2019 542 524,3 96,7
20 АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 30 липня 2019 942,4 936,6 99,4
21 ПАТ «КБ «УФС» 14 серпня 2019 479,4 463,9 96,8
22 ПАТ «АКБ БАНК» 27 серпня 2019 432,8 425 98,2
23 ПАТ «КБ «АКСІОМА» 03 вересня 2019 107,1 106,3 99,2
24 ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» 16 вересня 2019 25,6 24,3 95,3
25 ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» 25 вересня 2019 219,8 202,3 92,10000000000001
26 АБ «УКООПСПІЛКА» 27 вересня 2019 53,3 52,7 98,9
27 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 15 жовтня 2019 2692,3 2603,3 96,7
28 АБ «ПОРТО-ФРАНКО» 18 жовтня 2019 440,6 433,7 98,4
29 ПАТ «УНІКОМБАНК» 14 листопада 2019 32,8 32,5 98,8
30 ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов’язань) 18 листопада 2019 9,9 9,9 100
31 ПАТ «ОМЕГА БАНК» (створено перехідний банк) 18 листопада 2019 - - -
32 АТ «ЄВРОГАЗБАНК» 11 грудня 2019 1251 1235,6 98,8
33 ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 26 грудня 2019 224 219,5 98
34 ПАТ «ЮСБ БАНК» 11 грудня 2019 73,5 70,6 96,1
35 ПАТ «Банк «Демарк» 23 січня 2020 999,9 993,6 99,4
36 ПАТ «ГРІН БАНК» 29 січня 2020 3,8 3,7 98,7
37 ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 30 січня 2020 1988,9 1942,8 97,7
38 ПАТ «ЛЕГБАНК» 03 березня 2020 114,3 111,9 97,89999999999999
39 АТ «ФОРТУНА-БАНК» 17 березня 2020 91,7 88,6 96,7
40 ПАТ «БГ БАНК» 27 березня 2020 278,3 270,8 97,3

Ключові рішення Фонду за березень 2020 року щодо неплатоспроможних банків

У березні 2020 року завершилася ліквідація трьох банків – ПАТ «БГ БАНК», ПАТ «ЛЕГБАНК» та ПАТ «ФОРТУНА-БАНК». Після внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повноваження Фонду як ліквідатора цих банків припинено.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду продовжено на рік ліквідацію:

  • ПАТ «УКРІНБАНК» - з 23 березня 2020 року до 22 березня 2021 року включно;
  • ПАТ «ВЕКТОР БАНК» - з 22 березня 2020 року до 21 березня 2021 року включно;
  • АТ «КБ «СОЮЗ» - з 16 березня 2020 року до 15 березня 2021 року включно.

З березня 2020 року ліквідація ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та АТ «АРТЕМ-БАНК» здійснюється Фондом безпосередньо.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter